「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第23条第5項の定めにより、
労働者派遣事業に係る以下の情報を公開いたします。
派遣労働者の数 | 17人 |
派遣先の数 | 7事業所 |
派遣料金の平均金額 | 32,110円(8時間 全業務平均) |
派遣労働者の賃金の平均額 | 15,287円(8時間 全業務平均) |
マージン率 | 50.6% |
労使協定を締結しているか否かの別等 | 労使協定を締結(協定書の有効期間終期 2023年3月31日) |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | 下記の表を参照 |
訓練種別 |
対象となる派遣労働者 (雇用時・派遣中・待機中) |
訓練方法 (OJT・OFF-JT) |
訓練費用負担額 (無償・有償) |
賃金支給 (有給・無給) |
4S運動 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
避難訓練 | 雇用時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
業務に関する疾病・予防・原因 | 雇用時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
通勤時の安全チェック | 雇用時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
ストレスチェック | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
コンプライアンス教育 | 派遣中・待機中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
個人情報に関する教育 | 派遣中・待機中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
労働基準法の教育 | 派遣中・待機中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
キャリアコンサルティング相談窓口 TEL:058-255-3081